Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tìm kiếm
Liên kết website
THỐNG KÊ
- Đang online: 3
- Tổng số truy cập: 852050
| * Ngày thành lập: | 1963 | |||
| * Cải tạo nâng cấp: | 2001 | |||
| * Cty đầu tư hạ tầng: | Tổng công ty Phát triển KCN (Tổng công ty Sonadezi) | |||
| * Tổng Giám đốc: |
Bà Đỗ Thị Thu Hằng |
|||
| * Địa chỉ: | Đường số 1, KCN Biên Hòa I, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. | |||
| * Điện thoại: | 061.8860561 | |||
| * Fax: | 061.3836250 | |||
| * Email: | marketing@sonadezi.com.vn | |||
| * Website: | http://www.sonadezi.com.vn | |||
| * Vị trí : | Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |||
| * Tổng diện tích : | 335 ha | |||
| * Tỉ lệ đất đã cho thuê : | 100% | |||
| * Hạ tầng | ||||
| Giao thông | đường giao thông nội bộ và hệ thống cấp thoát nước đang được xây dụng hoàn chỉnh. | |||
| Cấp điện |
|
|||
| Cấp nước | đáp ứng đủ nhu cầu (hiện tại 25.000 m3/ngày). | |||
| Thông tin liên lạc | thuận tiện trong và ngoài nước. | |||
| Xử lý nước thải | Nước thải được xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Biên Hòa II với công suất hiện tại 4.000 m3/ngày (công suất thiết kế 8.000m3/ngày). | |||
| * Ngành nghề thu hút đầu tư | - Vật liệu xây dựng; Điện, Điện tử; Kim khí; - Dệt may; Thuỷ tinh; Ván ép; Cao su chất dẻo; - Thực phẩm; Hóa phẩm; Giấy; Sơn. |
|||
| * Phí xử lý nước thải | Giá đang được cập nhật. | |||

TIN LIÊN QUAN
Khu công nghiệp Thạnh Phú | 18-05-2012,11:28 am
Cao ốc Sonadezi Building | 16-04-2012,9:11 am
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 | 06-06-2011,12:10 pm
Khu công nghiệp Xuân Lộc | 13-12-2010,10:14 am
Khu công nghiệp Gò Dầu | 13-12-2010,10:13 am
Khu công nghiệp Biên Hoà II | 13-12-2010,10:11 am
Khu công nghiệp AMATA | 13-12-2010,10:10 am
Khu công nghiệp Long Thành | 27-11-2010,11:35 pm
Khu công nghiệp Suối Tre | 26-11-2010,11:47 am
)
In trang