Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tìm kiếm
Liên kết website
THỐNG KÊ
- Đang online:
- Tổng số truy cập: 852081
Được quy hoạch đầu tư xây dựng vào năm 1995, Khu công nghiệp Gò Dầu với tổng diện tích 210 ha nằm trên đường Quốc lộ 51 đường đi Bà Rịa - Vũng Tàu

![]()
| Vị trí: | - Nằm giữa 2 hệ thống giao thông thuỷ bộ là Quốc lộ 51 và cụm cảng sông Thị Vải. - Giáp Thành phố mới Nhơn Trạch. |
| Diện tích: | 210 ha |
| Khoảng cách đến các vị trí quan trọng: | - Cách Tp Biên Hòa 42 km - Cách Tp Hồ Chí Minh 67 km - Cách cảng nước sâu Phú Mỹ 7 km - Cách cảng biển Vũng Tàu 40 km - Cách sân bay quốc tế mới 12 km - Hệ thống Cảng Gò Dầu A và B ngay tại KCN. |
| Ngành nghề thu hút đầu tư: | Các ngành công nghiệp nặng, hóa chất, vật liệu xây dựng. |
| Giao thông: | Đường giao thông và đường nội bộ hoàn chỉnh. Mặt đường thảm bê tông nhựa với tải trọng (H30) |
| Cấp điện: | Hệ thống lưới điện quốc gia cung cấp trực tiếp đến các nhà máy trong khu công nghiệp với trạm điện 40 MVA và lưới điện 22 KV |
| Cấp nước: | Nước cho khu công nghiệp được cung cấp với công suất 10.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy trong khu công nghiệp |
| Thông tin liên lạc: | Hệ thống viễn thông thuận tiện với tổng đài tự động 960 số mạch IDD với hệ thống VIBA 40 kênh liên lạc trực tiếp quốc tế, đường truyền Internet tốc độ cao ADSL |
| Xử lý nước thải: | Nhà máy Xử lý nước thải tập trung 500 m3/ngày, góp phần bảo vệ môi trường KCN và duy trì sự phát triển bền vững. |
| Giá đất: | |
| Phí sử dụng hạ tầng: | |
| Giá điện: | Theo quy định của Nhà nước |
| Giá nước: | Theo quy định của UBND tỉnh Đồng nai |
| Phí xử lý nước thải: | 0,28 USD/m3 |
| Công ty đầu tư hạ tầng: | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình (SZB) Liên hệ: Phòng Kinh Doanh - Điện thoại: 061 384700/3836082 - Fax: 061 3835164 - Email: marketing@szb.com.vn - Website: http://www.szb.com.vn |
TIN LIÊN QUAN
Khu dân cư Trảng bom - Sonadezi Long Thành| 27-11-2010
Khu dân cư Phước Lai| 27-11-2010
Khu dân cư An Hoà (S1)| 27-11-2010
Khu dân cư Trảng Bom - Sonadezi Long Bình| 27-11-2010
Khu dân cư An Bình mở rộng| 27-11-2010
Khu công nghiệp Biên Hòa I| 27-11-2010
Khu công nghiệp Biên Hòa II| 27-11-2010
Khu công nghiệp Giang Điền| 27-11-2010
Khu công nghiệp Xuân Lộc | 27-11-2010
Khu công nghiệp Long Thành| 27-11-2010
Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức| 27-11-2010
Khu công nghiệp Amata| 27-11-2010
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - D2D| 27-11-2010
)
In trang